
PF66M型數字多用表產品性能特點
PF66M型數字多用表是采用單片微機技術和高精度運算放大器及高穩定性電壓基準組成的便攜式精密儀器。儀器不僅能測量1µΩ—10kΩ的電阻,且能測量1µV—20V的電壓,還能輸出精度優于0.02%的電流信號,其測量結果采用七位VFD顯示,顯示結果還可以通過RS232標準接口輸出機外,和計算機連接,所以該儀器適宜在科研、工業、教育等各個領域內使用。
u 主要技術數據
電壓測量
量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 基本WU差 |
0.2V | 0~0.220000V | 1µV | ±(0.005%RD+0.002%FS) |
2V | 0~2.20000V | 10µV | ±(0.005%RD+0.0015%FS) |
20V | 0~22.0000V | 100µV | ±(0.005%RD+0.002%FS) |
電阻測量
量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 基本WU差 |
0.2Ω | 0~0.220000Ω | 1µΩ | ±(0.01%RD+0.0025%FS) |
2Ω | 0~2.20000Ω | 10µΩ | ±(0.008%RD+0.002%FS) |
20Ω | 0~22.0000Ω | 100µΩ | ±(0.008%RD+0.002%FS) |
200Ω | 0~220.000Ω | 1mΩ | ±(0.008%RD+0.002%FS) |
2000Ω | 0~2200.00Ω | 10mΩ | ±(0.008%RD+0.002%FS) |
20000Ω | 0~22000.0Ω | 100mΩ | ±(0.008%RD+0.002%FS) |
輸出電流
量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 基本WU差 |
500mA | 0~500.000mA | 10µA | ±(0.008%RD+0.002%FS) |
100mA | 0~100.000mA | 1µA | |
10mA | 0~10.0000mA | 100nA | |
1mA | 0~1.00000mA | 10nA | |
0.1mA | 0~0.100000mA | 1nA |
u 外形尺寸:88×235×360mm
尊敬的客戶:感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有10KV高壓絕緣墊,ZGF-2mA/60KV直流高壓發生器,硅橡膠高壓線,繼電保護試驗裝置,微水測試儀,安全工器具力學性能試驗機,雙鉗相位伏安表,100A回路電阻測試儀等等的介紹,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝!!
